¿Cómo se elige el Consejo Constitucional?
Descarga esta presentación y descubre cómo será el cálculo de paridad dispuesta por Ley aquí
Candidaturas Elección de Consejo Constitucional 2023
N° | Nombre | Pueblo |
40 | Alihuen Antileo Navarrete | Mapuche |
41 | Julio Nelson Marileo Calfuqueo | Mapuche |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Nora Del Carmen Bugueño Aguilera |
2 | Sergio Humberto Ríos Gamboa |
3 | Karla Angelica Añes Gajardo |
4 | Ernesto Rodrigo Plasencia Rojas |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Macarena Riveros Oyarzo | Independiente Por La Democracia |
6 | Salvador Urrutia Cardenas | Independiente Por La Democracia |
7 | Gloria Lillo Rebolledo | Independiente Demócrata Cristiano |
8 | Raúl Ramon Castro Letelier | Demócrata Cristiano |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Francisca Marina Cavieres Diaz |
10 | Diego Alberto Vargas Castillo |
11 | Jacqueline Carolina Boero Carvajal |
12 | Carlos Miguel Alvarado Aguirre |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Miriam Arenas Sandoval | Independiente Liberal de Chile |
14 | Rodrigo Leonardo Muñoz Ponce | Independiente Liberal de Chile |
15 | Jocelyn Ormeño Lee | Independiente Socialista de Chile |
16 | Daniel Alexandro Bunster Ruiz | Independiente Acción Humanista |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Brunella Vinet Mattasoglio | Independiente Unión Demócrata Independiente |
18 | Raúl Gil Gonzalez | Unión Demócrata Independiente |
19 | Josefina Letelier Larraín | Independiente Renovación Nacional |
20 | Juan Manuel Carrasco Barra | Renovación Nacional |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Claudia Evelyn Villegas Carvajal |
2 | Luis Dixon Vergara Pizarro |
3 | Francisca Ester Vargas Pallero |
4 | Carlos Alberto Mella Latorre |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Marcela Ortega Sáez | Por La Democracia |
6 | Sergio Bitar Chacra | Por La Democracia |
7 | Norma Cristina Córdova Correa | Demócrata Cristiano |
8 | Pedro Andres Vásquez Neira | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Ninoska Esther Payauna Vilca |
10 | Sebastián Esteban Parraguez González |
11 | Andrea Elizabeth Dueñas Chávez |
12 | Leonardo Andrés Ramos Iriarte |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Romina Carolina Ramos Rodríguez | Comunes |
14 | Roberto Flavio Cortez Rojas | Comunista de Chile |
15 | Rosa Maria Ojeda Menares | Acción Humanista |
16 | Kurt Hener Pérez | Socialista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Pilar Barrientos Hernández | Unión Demócrata Independiente |
18 | Mauricio Schmidt Silva | Unión Demócrata Independiente |
19 | Romina Terrazas Barraza | Renovación Nacional |
20 | Néstor Jofré Núñez | Renovación Nacional |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Sindy Tessa Gonzalez Salini |
2 | Juan Enrique Moraga Mena |
3 | Tammy Soledad Verdugo Reyes |
4 | Jorge Andrés Álvarez Tapia |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | María Cangana Loyola | Independiente Por La Democracia |
6 | Freddy Viñales Viñales | Independiente Por La Democracia |
7 | Doris Nerta Navarro Figueroa | Radical de Chile |
8 | Marcelo Encina Muñoz | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Carmen Montoya Mayorga |
10 | Carlos Solar Barrios |
11 | Siomara Vanessa Molina Flores |
12 | Patricio Maldonado Lavado |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Johana Cristina Rivera Tejerina | Federación Regionalista Verde Social |
14 | José Antonio Gonzalez Pizarro | Independiente Revolución Democrática |
15 | Liliana Ivania Gonzalez Cortes | Revolución Democrática |
16 | José Cristian Mardones Gallardo | Comunista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Daniela Castro Araya | Renovación Nacional |
18 | Pablo Pomareda Echeverría | Independiente Renovación Nacional |
19 | Katherine López Rivera | Unión Demócrata Independiente |
20 | Nalto Espinoza Hurtado | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Carolina De Los Ángeles Cisternas Cepeda |
2 | Jair Ariel Jofre Henriquez |
3 | Jessica Alejandra Liquitay Martínez |
4 | Daniel Franco Patricio Flores Salinas |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Nora Luisa Viñas Godoy | Independiente Radical de Chile |
6 | Raul Araya Zepeda | Por La Democracia |
7 | Verónica Teresa Garrido Briceño | Demócrata Cristiano |
8 | Nelson Del Transito López López | Independiente Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Patricia Del Carmen Hurtado Loyola |
10 | Sebastián Simón Vega |
11 | Fresia Maria Sepúlveda Hanckes |
12 | Paul Alexander Sfeir Rubio |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Yorka Elisabeth Quinteros Pérez | Revolución Democrática |
14 | Ricardo Núñez Muñoz | Socialista de Chile |
15 | Marcela Alexandra Araya Sepulveda | Socialista de Chile |
16 | Kenssel Miguel Rojas Castro | Comunista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Yoris Rojas Vlastelica | Renovación Nacional |
18 | Vittorio Ghiglino Bianchi | Renovación Nacional |
19 | Mariapaz Miranda Catalano | Independiente Unión Demócrata Independiente |
20 | Giovanni Calderón Bassi | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Jacqueline Andrea Milla Ortiz |
2 | Manuel Alejandro Contreras Olivares |
3 | Lilibeth Yuvixi Huerta Cortes |
4 | Héctor Rodolfo Rosas Bustos |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Alejandra Elena Vivanco Reyes | Demócrata Cristiano |
6 | Tomas Enrique Alvarado Zepeda | Independiente Radical de Chile |
7 | Susana Collao Núñez | Por La Democracia |
8 | Jorge Insunza Gregorio De Las Heras | Por La Democracia |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Gloria Yolanda Paredes Diaz |
10 | Andrés Eduardo Guerra Vega |
11 | María Teresita Prouvay Cornejo |
12 | Sergio Hernán Pino Vergara |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Valeria Patricia Chacana Alarcón | Comunista de Chile |
14 | Fernando Antonio Viveros Reyes | Comunista de Chile |
15 | Camila Nidia Sabando Vega | Convergencia Social |
16 | Carlos Galleguillos Carvajal | Independiente Socialista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Ana María Ahumada Gallardo | Renovación Nacional |
18 | Jorge Villar Gutiérrez | Renovación Nacional |
19 | Ivon Guerra Aguilera | Unión Demócrata Independiente |
20 | Gonzalo Pinochet Abarca | Unión Demócrata Independiente |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
1 | Carla Natalia Allendes Soza | Independiente Radical de Chile |
2 | Marco Antonio Núñez Lozano | Por La Democracia |
3 | Jazmín Murillo Jorquera | Independiente Por La Democracia |
4 | Manuel Armando Tobar Leiva | Demócrata Cristiano |
5 | Darma Odette López Torres | Demócrata Cristiano |
6 | Christian Andres Inostroza Cabrera | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
7 | María De Los Ángeles López Porfiri |
8 | Antonio Barchiesi Chávez |
9 | Tatiana Paola Bernal Parra |
10 | Raimundo Jesús Palamara Stewart |
11 | Chantal Robert De La Mahotiere Flottes |
12 | Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | María Soledad Pardo Vergara | Convergencia Social |
14 | Aldo Valle Acevedo | Independiente Socialista de Chile |
15 | Valeria Angelica Cárcamo Vidal | Revolución Democrática |
16 | Marcelo Schilling Rodríguez | Socialista de Chile |
17 | Carolina Patricia Fernández Quezada | Comunista de Chile |
18 | Gonzalo Andrés Vega Moreno | Comunes |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
19 | Leslie Briones Rojo | Renovación Nacional |
20 | Gonzalo Ibáñez Santa Maria | Independiente Renovación Nacional |
21 | Luigina Pruzzo Guerra | Independiente Evolución Política |
22 | Gonzalo Yuseff Quirós | Independiente Evolución Política |
23 | Viviana Núñez Carrasco | Independiente Unión Demócrata Independiente |
24 | Edmundo Eluchans Urenda | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Elizabeth Rodríguez Sierra |
2 | Mauricio Andres Pavez Galaz |
3 | Carmen Gloria Gonzalez Burns |
4 | Ramón Antonio Leonardo Huidobro Leiva |
5 | Tamara Alejandra Ramírez Ramírez |
6 | Gonzalo Germán Inojosa Hernández |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
7 | Natalia Piergentili Domenech | Por La Democracia |
8 | Andrés Palma Irarrázaval | Demócrata Cristiano |
9 | Carmen Victoria Frei Ruiz-Tagle | Demócrata Cristiano |
10 | Andrés Emilio Sepulveda Jiménez | Radical de Chile |
11 | Paz Suarez Briones | Por La Democracia |
12 | Rodrigo José Chandía Soto | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
13 | Macarena Del Carmen Bravo Rojas |
14 | Luis Silva Irarrázaval |
15 | Tabita Sarai Silva Leiva |
16 | Ignacio Andres Dulger Castillo |
17 | Sylvia Del Carmen Bustos Aguirre |
18 | Jorge Jose Ossandón Spoerer |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
19 | Karen Viviana Araya Rojas | Comunista de Chile |
20 | Yerko Antonio Ljubetic Godoy | Convergencia Social |
21 | Camila Fernanda Miranda Medina | Comunes |
22 | Sadi Melo Moya | Socialista de Chile |
23 | Rocío Fernanda Donoso Pineda | Revolución Democrática |
24 | Rodrigo Alfonso Rettig Vargas | Liberal de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
25 | Gloria Hutt Hesse | Evolución Política |
26 | Jaime Ravinet De La Fuente | Independiente Evolución Política |
27 | Eleonora Espinoza Hernández | Renovación Nacional |
28 | Bruno Baranda Ferran | Renovación Nacional |
29 | María Jose Puigrredon Figueroa | Unión Demócrata Independiente |
30 | Rodrigo Delgado Mocarquer | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Carol Aros Seguel |
2 | Luis Felipe Lorenzini Clavel |
3 | Susan Evelyn Gómez Pardo |
4 | Carlos Sebastian Guerra Morales |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Marcia Isabel Barrera Cisternas | Demócrata Cristiano |
6 | Bernardo Francisco Zapata Abarca | Demócrata Cristiano |
7 | Mónica Latorre Roldan | Independiente Radical de Chile |
8 | Pedro Andres Marchant Villanueva | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Elisa Amelia Salas López |
10 | Sebastián Alberto Figueroa Melo |
11 | Patricia Besa Tagle |
12 | Gabriel Domínguez Valdés |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Dominica Leonor Guzmán Arce | Federación Regionalista Verde Social |
14 | Miguel Littin Cucumides | Socialista de Chile |
15 | Raisa Tamara Martínez Muñoz | Comunista de Chile |
16 | Daniel Alfonso Olivares Vidal | Independiente Convergencia Social |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | María Ignacia Castro Rojas | Unión Demócrata Independiente |
18 | Valentín Matus Martínez | Unión Demócrata Independiente |
19 | Ivonne Mangelsdorff Galeb | Renovación Nacional |
20 | Juan Sutil Servoin | Independiente Renovación Nacional |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Viviana De Las Mercedes Rodríguez Saavedra |
2 | Jorge Enrique Rojas Carvajal |
3 | Susana Verónica Pacheco Marcos |
4 | Fabián András Ríos Lara |
5 | Dina Catherine Castillo Castillo |
6 | Boris Humberto Chávez Zambrano |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
7 | Carolina Alejandra Contreras Retamal | Demócrata Cristiano |
8 | Pablo Ignacio Verdugo Vergara | Independiente Demócrata Cristiano |
9 | Jacqueline Jara Avalos | Por La Democracia |
10 | Guillermo Ceroni Fuentes | Por La Democracia |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
11 | María Gatica Gajardo |
12 | Ricardo Ortega Perrier |
13 | Greis Marisel Parada Rojas |
14 | Miguel Rojas Soto |
15 | Hilda Cecilia Toledo Fuentes |
16 | Segundo Andres Hojas Del Valle |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
17 | Rocío Margarita Moya Romero | Independiente Revolución Democrática |
18 | Manuel Arnoldo Améstica Gaete | Federación Regionalista Verde Social |
19 | Constanza Andrea Pavez Andaur | Convergencia Social |
20 | Sebastián Henriquez Muñoz | Independiente Revolución Democrática |
21 | Erna Marjorie Maldonado Casanova | Comunista de Chile |
22 | Christian Suarez Crothers | Independiente Socialista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
23 | María Claudia Jorquera Coria | Unión Demócrata Independiente |
24 | Mario Undurraga Castelblanco | Unión Demócrata Independiente |
25 | Fernanda Pinochet Olave | Evolución Política |
26 | Carlos Gonzalez Herrera | Independiente evolución Política |
27 | Marlenne Duran Seguel | Renovación Nacional |
28 | Luis Valentín Ferrada Valenzuela | Independiente Renovación Nacional |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Etty Scarlette Solís Candia |
2 | Miguel Ángel Segundo Chávez Mendoza |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
3 | Olga Maria Arzola Soto | Radical de Chile |
4 | Ricardo Iván Orellana Rojas | Demócrata Cristiano |
5 | Camila Torres Umanzor | Independiente Por La Democracia |
6 | Aldo Dino Jose Bernucci Diaz | Independiente Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
7 | Cecilia Violeta Medina Meneses |
8 | Abraham Manuel Gonzalez Olave |
9 | María Elena Acuña Olivera |
10 | Juan Luis Enríquez Fuentes |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
11 | Brigida Elizabeth Escalona Gonzalez | Socialista de Chile |
12 | José Osvaldo Zúñiga Pino | Comunista de Chile |
13 | Josefa Javiera Del Pilar Balmaceda Vásquez | Convergencia Social |
14 | Claudio Andres Ferrada Alarcón | Revolución Democrática |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
15 | Carolina Navarrete Rubio | Unión Demócrata Independiente |
16 | Jorge Carrillo Villalobos | Unión Demócrata Independiente |
17 | Sandra Lama Larenas | Independiente Renovación Nacional |
18 | Mario Ríos Santander | Independiente Renovación Nacional |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Astrid Stephanie Abarzua Bravo |
2 | Hugo Antonio Soto Becerra |
3 | Mirtha Victoria Encina Ovalle |
4 | Nelson Alexander Cares Ormeño |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Nataly Yanira Neira Montoya | Demócrata Cristiano |
6 | Cristian Daniel San Martin Carrasco | Demócrata Cristiano |
7 | Rossana Enríquez Castillo | Por La Democracia |
8 | Gabriel Alejandro Benelli Paredes | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Patricia Spoerer Price |
10 | Aldo Sanhueza Carrera |
11 | Claudia Polette Ortega Sáez |
12 | Carlos Francisco Ordenes Gatica |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Paloma Ignacia Zúñiga Cerda | Revolución Democrática |
14 | Cristian Eduardo Cartes Ruz | Federación Regionalista Verde Social |
15 | Carolina Beatriz Martínez Ebner | Liberal de Chile |
16 | Pablo Ignacio Cuevas Muñoz | Comunista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Mónica Troncoso Salinas | Renovación Nacional |
18 | Robert Contreras Reyes | Renovación Nacional |
19 | Victoria Pincheira Poblete | Unión Demócrata Independiente |
20 | Jorge Ulloa Aguillón | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Flor Rossany Contreras Vivallo |
2 | Pedro Marcelo Bermedo Lillo |
3 | Daniela Paz Medel Sanhueza |
4 | Roberto Andres Bascuñan Saldias |
5 | Constanza Anais Carvacho Escalona |
6 | Cesar Camilo Quijada Contreras |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
7 | Kiria Gladys Antileo Mella | Demócrata Cristiano |
8 | Felipe Esteban Calfunao Varas | Demócrata Cristiano |
9 | Miriam Paola Valdés Zúñiga | Demócrata Cristiano |
10 | Victor Hugo Hiram Pacheco Schmidt | Independiente Radical de Chile |
11 | Pamela Alejandra Toloza Burgos | Independiente Radical de Chile |
12 | Alfredo Vallejos Provoste | Independiente Por La Democracia |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
13 | Mariela Andrea Fincheira Massardo |
14 | Mario García Westermeyer |
15 | Stefani Del Pilar Alarcón Herrera |
16 | Martin Andres Kuschke Belandrino |
17 | Loreto Ester Campana Morales |
18 | Hector Urban Astete |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
19 | Erna Andrea Quijón Godoy | Independiente Comunista de Chile |
20 | Raúl Allard Soto | Socialista de Chile |
21 | Gemita Alvarez Sepulveda | Federación Regionalista Verde Social |
22 | José Antonio Jerez Burgos | Socialista de Chile |
23 | Kinturay Carlina Melin Rapimán | Revolución Democrática |
24 | Christian Román Dulansky Araya | Convergencia Social |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
25 | Solange Carmine Rojas | Independiente Renovación Nacional |
26 | Arturo Phillips Dorr | Independiente Unión Demócrata Independiente |
27 | Magdalena Traub Etchegoyen | Independiente Evolución Política |
28 | Jose Luis Hidalgo Pino | Independiente Evolución Política |
29 | Carolina Lagos Jofre | Unión Demócrata Independiente |
30 | German Becker Alvear | Renovación Nacional |
Candidatura Independiente
N° | Nombre |
31 | Jorge Alejandro Sepúlveda Rosales |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Emma Patricia Cifuentes Barrientos |
2 | Francisco Isidoro Henríquez Muñoz |
3 | María Sonia Aguilef Gallegos |
4 | Gustavo Eduardo Dávila Sepúlveda |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Marila Loreto Barrientos Triviños | Por La Democracia |
6 | Miguel Barriga Parra | Independiente Por La Democracia |
7 | Madelin Yosette Jau Jaramillo | Radical de Chile |
8 | Miguel David Ramírez Carvajal | Independiente Por La Democracia |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Paola Francesca Claverol Martínez |
10 | Daniel Andres Arzola Garrido |
11 | Patricia Liliana Ayora Cavour |
12 | Jorge De La Maza Schleyer |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Nancy Silva Guerrero | Socialista de Chile |
14 | Alejandro Kohler Vargas | Independiente Socialista de Chile |
15 | Valeria Amanda Ochoa Hinrichsen | Convergencia Social |
16 | Oscar Eduardo Mendoza Uriarte | Independiente Comunista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Lorena Gallardo Cardenas | Independiente Renovación Nacional |
18 | José Antonio Urrutia Riesco | Independiente Renovación Nacional |
19 | Carola Cabeza Fuentes | Independiente Unión Demócrata Independiente |
20 | Pedro Lamas Gutiérrez | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Lorena Denisse Leichtle Bertin |
2 | Álvaro Fabián Ojeda Alvarado |
3 | Rosa Alejandra Andrade Manquemilla |
4 | Guillermo Enrique Palacios Contreras |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Gloria Maritza Hurtado Garay | Demócrata Cristiano |
6 | Eduardo Raul Alvarez Vidal | Independiente Demócrata Cristiano |
7 | Carolina García Vera | Por La Democracia |
8 | Juan Carlos Duhalde Romero | Por La Democracia |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Beatriz Isabel Hevia Willer |
10 | Maximiliano Arturo Urrutia Quezada |
11 | Lorena Ester Pérez Toro |
12 | Fernando Sebastian Barria Oyarzo |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Nancy Carola Márquez Gonzalez | Convergencia Social |
14 | Eduardo Castro Ríos | Independiente Socialista de Chile |
15 | Yanina Beatriz Diaz Mayorga | Independiente Revolución Democrática |
16 | Samuel Andres Gálvez Derpich | Liberal de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Evelyn Zottele García | Renovación Nacional |
18 | Juan Luis Ossa Santa Cruz | Independiente Renovación Nacional |
19 | Patricia Sanzana Cardenas | Independiente Unión Demócrata Independiente |
20 | Carlos Recondo Lavanderos | Unión Demócrata Independiente |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Paulina Alejandra Pérez Rubilar |
2 | Luis Alberto Soto Soto |
3 | Sandra Angelica Mansilla Arriagada |
4 | Juan Mario Reyes Uribe |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
5 | Paola Velásquez Mansilla | Independiente Demócrata Cristiano |
6 | Andrés Zaldívar Larraín | Demócrata Cristiano |
7 | Tamara Yoseline Villegas Redlich | Independiente Radical de Chile |
8 | Elvis Godoy Furnier | Independiente Por La Democracia |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
9 | Luz Valeria Villegas Ojeda |
10 | Fernando Eduardo Augusto San Cristóbal Brahm |
11 | Nieves Antonia Cuevas Torres |
12 | Josué Natanael Millanao Pezo |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
13 | Valentina Gabriela Millalonco Vargas | Comunista de Chile |
14 | Erwin Sandoval Gallardo | Independiente Federación Regionalista Verde Social |
15 | Lorena Soza Hernández | Socialista de Chile |
16 | Julio Francisco Ñanco Antilef | Revolución Democrática |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
17 | Pilar Cuevas Mardones | Renovación Nacional |
18 | Diego Silva Barrera | Renovación Nacional |
19 | Andrea Ponce Olivares | Unión Demócrata Independiente |
20 | Cristian Suazo Chacón | Unión Demócrata Independiente |
Candidatura Independiente
N° | Nombre |
21 | Liset Noelia Quilodrán Quiñinao |
A. Partido de la Gente
N° | Nombre |
1 | Verónica Del Carmen Rojas Arenas |
2 | Marcelo Andres Toledo Toledo |
B. Todo Por Chile
N° | Nombre | Partido |
3 | Andrea Pivcevic Cortese | Independiente Por La Democracia |
4 | Ignacio Andrés Quijada Loncharic | Independiente Por La Democracia |
5 | Victoria Trapp Moreira | Demócrata Cristiano |
6 | Victor Mauricio Hernández Godoy | Radical de Chile |
C. Partido Republicano de Chile
N° | Nombre |
7 | Claudia Alejandra Mac-Lean Bravo |
8 | Victor Hernán Aravena Gutiérrez |
9 | Luz Helena Guzmán García |
10 | Robert Kurt Weissohn Heck |
D. Unidad Para Chile
N° | Nombre | Partido |
11 | Jessica Milena Bengoa Mayorga | Convergencia Social |
12 | Julio Gastón Contreras Muñoz | Independiente Convergencia Social |
13 | Constanza Monserrat Aguilar Herrera | Comunista de Chile |
14 | Pablo Bussenius Cornejo | Socialista de Chile |
E. Chile Seguro
N° | Nombre | Partido |
15 | Francisca Rojas Philippi | Independiente Evolución Política |
16 | Alfonso Campos Gonzalez | Independiente Renovación Nacional |
17 | Cecilia Cardenas Reyes | Renovación Nacional |
18 | Ariel Mihovilovic Bonardi | Independiente evolución Política |
Candidatura Independiente
N° | Nombre |
19 | Claudio Andrés Barrientos Mol |
Conoce los facsímiles de las cédulas electorales.
Región | Facsímil |
Arica y Parinacota | Descarga aquí |
Tarapacá | Descarga aquí |
Antofagasta | Descarga aquí |
Atacama | Descarga aquí |
Coquimbo | Descarga aquí |
Valparaíso | Descarga aquí |
Metropolitana | Descarga aquí |
Libertador Bernardo O’Higgins | Descarga aquí |
Maule | Descarga aquí |
Ñuble | Descarga aquí |
Bio bío | Descarga aquí |
La Araucanía | Descarga aquí |
Los Ríos | Descarga aquí |
Los Lagos | Descarga aquí |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Descarga aquí |
Magallanes y la Antártica Chilena | Descarga aquí |
Pueblos Indigenas | Descarga aquí |
A partir del miércoles 18 de enero, los postulantes a candidatos independientes y de pueblos originarios podían inscribirse en la web del Servel con Clave Única para recibir patrocinios con el objeto de declarar posteriormente su candidatura. Además, se publicó el número de patrocinios necesarios para cada región.
La fecha límite para la declaración de candidaturas era el 6 de febrero y el período de campaña electoral comenzó el mismo día.
- Boletín de candidatos a miembros del Consejo Constitucional 2023
- Boletín de candidatos a miembros del Consejo Constitucional 2023 por los Pueblos Indígenas
- Conoce la resolución de aceptación y rechazo de declaraciones Elección del Consejo Constitucional 2023 aquí.
Resultado Sorteo
- Letra A: Partido de la Gente
- Letra B: Todo Por Chile
- Letra C: Partido Republicano de Chile
- Letra D: Unidad Para Chile
- Letra E: Chile Seguro
Para revisar el acta del sorteo ingresa aquí
Puedes mirar el sorteo ingresando aquí