Más de 260 mil extranjeros están habilitados para votar en Chile
La cifra corresponde a un 1,9% del padrón definitivo de las Elecciones 2017, y contempla a electores de 93 nacionalidades que residen actualmente en 340 comunas del país.
Un aumento del 11,9% de extranjeros habilitados para sufragar considera el padrón de las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017, respecto del padrón de las Elecciones Municipales 2016, cuando pudieron votar 238.716 inmigrantes.
En este contexto, tras cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente, 267.116 personas provenientes de 93 países integran el actual padrón. Entre ellos, destaca la presencia de latinoamericanos, encabezados por Perú que, con 111.521 electores, representa el 42% de los extranjeros que podrán votar el próximo 19 de noviembre. Otras nacionalidades de las que hay una alta cantidad de votantes, son Argentina, con 23.513; Bolivia, con 20.046; y Colombia, con 18.105. En tanto, desde otras latitudes sobresale la cantidad de electores de España, con 8.481; Estados Unidos, con 7.649; y China, con 6.422.
En general, los electores extranjeros residen en el 98% de las comunas del país y representan a un 1,9% de los 14.308.151 de personas habilitadas para votar dentro del territorio nacional, entre los cuales un 54,3% corresponde a mujeres.
A nivel nacional, respecto del total de votantes de cada región, en la zona norte del país se concentra el porcentaje más alto de electores extranjeros, siendo Tarapacá la que lidera, con un 7,7%; seguida de Arica y Parinacota, con un 4,7% y Antofagasta con un 4,2%. Sin embargo, en términos de cantidades, la Región Metropolitana está a la cabeza del listado, con 180.322 electores en total. En el otro extremo, están las regiones del centro sur, donde, con un 0,3%, Maule, Biobío y Los Ríos son las que tienen el menor porcentaje de electores extranjeros, aunque Aysén, con 553 electores, es la región con la menor cantidad.
Cabe destacar que, según al artículo 36 de la Ley 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, para la segunda votación de la elección presidencial se utilizarán los mismos padrones electorales de la primera votación.
Finalmente, los extranjeros mayores de 17 años avecindados en el país y que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República, podrán ser incorporados al Registro Electoral a partir del 1 diciembre y, de realizarse una segunda votación, desde el 2 de enero de 2018, para que puedan votar en futuras elecciones.
Electores extranjeros habilitados para votar según el padrón de las Elecciones 2017
Total de electores del padrón definitivo | Extranjeros habilitados para votar en Chile | |||||||
Región | M | H | Total | M | H | Total | % | |
Arica y Parinacota | 91.473 | 93.589 | 185.062 | 4.639 | 4.051 | 8.690 | 4,7% | |
Tarapacá | 119.451 | 123.892 | 243.343 | 10.166 | 8.489 | 18.655 | 7,7% | |
Antofagasta | 223.455 | 225.307 | 448.762 | 10.713 | 8.251 | 18.964 | 4,2% | |
Atacama | 116.164 | 117.306 | 233.470 | 1.436 | 1.268 | 2.704 | 1,2% | |
Coquimbo | 295.695 | 281.626 | 577.321 | 2.322 | 1.957 | 4.279 | 0,7% | |
Valparaíso | 794.648 | 743.884 | 1.538.532 | 6.536 | 5.899 | 12.435 | 0,8% | |
Metropolitana de Santiago | 2.932.167 | 2.709.183 | 5.641.350 | 98.516 | 81.806 | 180.322 | 3,2% | |
Libertador General Bernardo O’Higgins | 373.272 | 365.143 | 738.415 | 1.605 | 1.504 | 3.109 | 0,4% | |
Maule | 432.673 | 416.614 | 849.287 | 1.430 | 1.296 | 2.726 | 0,3% | |
Biobío | 878.968 | 829.531 | 1.708.499 | 2.891 | 2.830 | 5.721 | 0,3% | |
La Araucanía | 431.194 | 416.838 | 848.032 | 1.477 | 1.600 | 3.077 | 0,4% | |
Los Ríos | 171.030 | 165.927 | 336.957 | 585 | 560 | 1.145 | 0,3% | |
Los Lagos | 356.063 | 349.836 | 705.899 | 1.614 | 1.605 | 3.219 | 0,5% | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 45.656 | 49.422 | 95.078 | 293 | 260 | 553 | 0,6% | |
Magallanes y de la Antártica Chilena | 75.048 | 83.096 | 158.144 | 829 | 688 | 1.517 | 1,0% | |
TOTALES | 7.336.957 | 6.971.194 | 14.308.151 | 145.052 | 122.064 | 267.116 | 1,9% | |
M= Mujeres H=Hombres
Nacionalidad de los electores extranjeros habilitados para votar
País | Electores |
Perú | 111.521 |
Argentina | 23.513 |
Bolivia | 20.046 |
Colombia | 18.105 |
Ecuador | 13.115 |
España | 8.481 |
Estados Unidos | 7.649 |
China | 6.422 |
Brasil | 6.396 |
Alemania | 4.406 |
Uruguay | 3.980 |
Cuba | 3.977 |
Francia | 3.729 |
Venezuela | 3.441 |
Italia | 2.940 |
México | 2.858 |
República de Corea | 2.317 |
República Dominicana | 2.030 |
Paraguay | 1.798 |
Canadá | 1.615 |
Japón | 1.583 |
Reino Unido | 1.319 |
Haití | 1.180 |
Suiza | 1.027 |
Australia | 989 |
India | 985 |
Países Bajos | 889 |
Suecia | 779 |
Bélgica | 745 |
Taiwan | 492 |
Rusia | 464 |
Israel | 400 |
Panamá | 381 |
Costa Rica | 359 |
Pakistán | 338 |
El Salvador | 337 |
Austria | 334 |
Noruega | 334 |
Guatemala | 267 |
Inglaterra | 239 |
Dinamarca | 230 |
Nicaragua | 220 |
Sudáfrica | 216 |
Portugal | 207 |
Finlandia | 205 |
Polonia | 198 |
Irlanda | 188 |
Rumania | 187 |
Honduras | 182 |
Turquía | 176 |
Filipinas | 174 |
Jordania | 145 |
Ucrania | 144 |
Líbano | 115 |
Siria | 113 |
Serbia | 102 |
Indonesia | 90 |
Nueva Zelanda | 89 |
Yugoslavia | 84 |
Croacia | 71 |
Bulgaria | 61 |
Hungría | 61 |
Grecia | 60 |
Palestina | 59 |
Irán | 49 |
Marruecos | 44 |
Egipto | 29 |
República Checa | 27 |
Letonia | 18 |
Lituania | 18 |
Luxemburgo | 16 |
Nigeria | 15 |
Trinidad y Tobago | 13 |
Jamaica | 7 |
Madagascar | 7 |
Eslovenia | 5 |
Malta | 5 |
Escocia | 4 |
Mongolia | 4 |
Costa de marfil | 2 |
Puerto rico | 2 |
Afganistán | 1 |
Arabia Saudí | 1 |
Bangladesh | 1 |
Congo | 1 |
Malasia | 1 |
Myanmar | 1 |
Mónaco | 1 |
Montenegro | 1 |
Nepal | 1 |
Senegal | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Tailandia | 1 |
Sin información | 1.682 |
TOTAL | 267.116 |
NOTICIAS RECIENTES
-
Servel realizó talleres de Formación Ciudadana en las 16 regiones del país.
noviembre 20, 2024
-
Votar en la segunda vuelta es obligatorio
-
Voto inclusivo
noviembre 19, 2024
-
Segunda vuelta de Gobernadores Regionales: Cédulas de identidad pueden tener 12 meses de vencimiento
noviembre 18, 2024
-
Servel Los Lagos realizó actividades de Formación Ciudadana y Educación Cívica en la comuna de Los Muermos