Aquí encontrarás los datos estadísticos de las reclamaciones recibidas por el Servicio Electoral por afiliaciones políticas involuntarias a partidos políticos. Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2020.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 719 | 336 | 383 | 0 | 0 | 0 |
Presencial en las direcciones regionales | 24 | 3 | 21 | 6 | 1 | 0 |
TOTAL | 743 | 339 | 404* | 6** | 1 | 0 |
Periodo comprendido del 7 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020.
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 670 | 287 | 383 | 0 | 0 | 0 |
Presencial en las direcciones regionales | 23 | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 |
TOTAL | 693 | 290 | 403* | 5** | 1 | 0 |
Periodo comprendido del 7 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020.
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 613 | 330 | 283 | 0 | 0 | 0 |
Presencial en las direcciones regionales | 22 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 |
TOTAL | 635 | 335 | 300* | 4** | 1 | 0 |
Periodo comprendido del 7 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020.
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presencial en las direcciones regionales | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 579 | 569 | 10* | 1** | 0 | 0 |
Periodo comprendido del 7 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020.
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presencial en las direcciones regionales | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 513 | 506 | 7* | 1** | 0 | 0 |
Periodo comprendido del 7 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020.
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 216 | 216 | 0 | 146 | 0 | 0 |
Presencial en las direcciones regionales | 2 | 0 | 2 | 56 | 1 | 0 |
TOTAL | 218 | 216 | 2* | 202** | 1 | 0 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Aquí encontrarás los datos estadísticos de las reclamaciones recibidas por el Servicio Electoral por afiliaciones políticas involuntarias a partidos políticos. Fecha de inicio: 2 de mayo de 2017.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1590 | 20 | 1570 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 306 | 0 | 306 | 56 | 5 | 56 |
TOTAL | 1896 | 20 | 1876* | 202** | 8 | 202 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1557 | 10 | 1547 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 305 | 0 | 305 | 56 | 5 | 56 |
TOTAL | 1862 | 10 | 1852* | 202** | 8 | 202 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1557 | 10 | 1547 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 305 | 0 | 305 | 56 | 5 | 56 |
TOTAL | 1862 | 10 | 1852* | 202** | 8 | 202 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1525 | 5 | 1520 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 305 | 0 | 305 | 56 | 5 | 56 |
TOTAL | 1830 | 5 | 1825* | 2020** | 8 | 202 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1520 | 1 | 1519 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 303 | 0 | 303 | 50 | 5 | 46 |
TOTAL | 1823 | 1 | 1822* | 196** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1585 | 45 | 1540 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 301 | 0 | 301 | 50 | 5 | 46 |
TOTAL | 1886 | 45 | 1841* | 196** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1519 | 8 | 1511 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 297 | 0 | 297 | 50 | 5 | 46 |
TOTAL | 1816 | 8 | 1808* | 196** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1499 | 5 | 1494 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 296 | 2 | 294 | 49 | 5 | 46 |
TOTAL | 1795 | 7 | 1788* | 195** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1496 | 13 | 1483 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 296 | 2 | 294 | 49 | 5 | 46 |
TOTAL | 1792 | 15 | 1777* | 195** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1496 | 13 | 1483 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 296 | 2 | 294 | 49 | 5 | 46 |
TOTAL | 1792 | 15 | 1777* | 195** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1494 | 11 | 1483 | 146 | 3 | 146 |
Presencial en las direcciones regionales | 296 | 2 | 294 | 46 | 5 | 46 |
TOTAL | 1790 | 13 | 1777* | 192** | 8 | 192 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1494 | 11 | 1483 | 146 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 295 | 2 | 293 | 46 | 5 | 40 |
TOTAL | 1789 | 13 | 1776* | 192** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1493 | 10 | 1483 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 295 | 2 | 293 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1788 | 12 | 1776* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1493 | 10 | 1483 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 293 | 6 | 287 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1786 | 16 | 1770* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1491 | 8 | 1483 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 292 | 12 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1783 | 20 | 1763* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1490 | 7 | 1483 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 291 | 11 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1781 | 18 | 1763* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1486 | 3 | 1475 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 288 | 8 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1774 | 11 | 1755* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1478 | 3 | 1475 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 288 | 8 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1766 | 11 | 1755* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1478 | 3 | 1475 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 288 | 8 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1766 | 11 | 1755* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1478 | 3 | 1475 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 288 | 8 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1766 | 11 | 1755* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1478 | 23 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 287 | 7 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1765 | 30 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1477 | 22 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 287 | 7 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1764 | 29 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1472 | 16 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 287 | 7 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1759 | 23 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1471 | 15 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 287 | 7 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1758 | 22 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1470 | 15 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 287 | 7 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1757 | 22 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1470 | 15 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 287 | 7 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1757 | 22 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1470 | 15 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 286 | 6 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1756 | 21 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1470 | 15 | 1455 | 144 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 286 | 6 | 280 | 41 | 5 | 40 |
TOTAL | 1756 | 21 | 1735* | 185** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1470 | 15 | 1455 | 142 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 286 | 6 | 280 | 40 | 5 | 40 |
TOTAL | 1756 | 21 | 1735* | 182** | 8 | 182 |
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1469 | 16 | 1453 | 142 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 286 | 6 | 280 | 40 | 5 | 40 |
TOTAL | 1755 | 22 | 1733* | 182** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1468 | 16 | 1452 | 142 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 286 | 6 | 280 | 40 | 5 | 40 |
TOTAL | 1754 | 22 | 1732* | 182** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1467 | 15 | 1452 | 142 | 3 | 142 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 40 | 5 | 40 |
TOTAL | 1752 | 20 | 1732* | 182** | 8 | 182 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1465 | 23 | 1442 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 40 | 5 | 34 |
TOTAL | 1750 | 28 | 1722* | 180** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1464 | 22 | 1442 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 40 | 5 | 34 |
TOTAL | 1749 | 27 | 1722* | 180** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1463 | 21 | 1442 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 40 | 5 | 34 |
TOTAL | 1748 | 26 | 1722* | 180** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1462 | 20 | 1442 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 38 | 5 | 34 |
TOTAL | 1747 | 25 | 1722* | 178** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1461 | 57 | 1401 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 38 | 5 | 34 |
TOTAL | 1746 | 62 | 1681* | 178** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1458 | 57 | 1401 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 37 | 5 | 34 |
TOTAL | 1743 | 62 | 1681* | 177** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1458 | 57 | 1401 | 140 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 36 | 5 | 34 |
TOTAL | 1743 | 62 | 1681* | 176** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1456 | 55 | 1401 | 137 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 35 | 5 | 34 |
TOTAL | 1741 | 60 | 1681* | 172** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1454 | 53 | 1401 | 137 | 3 | 137 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 35 | 5 | 34 |
TOTAL | 1739 | 58 | 1681* | 172** | 8 | 171 |
(*) incluye respuestas a reclamos con ficha de afiliación y aquellas incluidas en listados.
(**) incluye a personas que desconocen afiliación por encontrarse en listados.
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1448 | 47 | 1401 | 135 | 3 | 134 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 34 | 5 | 25 |
TOTAL | 1733 | 52 | 1681 | 169 | 8 | 159 |
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1446 | 44 | 1399 | 135 | 3 | 134 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 31 | 5 | 25 |
TOTAL | 1731 | 49 | 1679 | 166 | 8 | 159 |
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1443 | 44 | 1399 | 135 | 3 | 134 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 31 | 5 | 25 |
TOTAL | 1728 | 49 | 1679 | 166 | 8 | 159 |
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1442 | 43 | 1399 | 135 | 3 | 134 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 30 | 5 | 25 |
TOTAL | 1727 | 48 | 1679 | 165 | 8 | 159 |
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1440 | 41 | 1399 | 135 | 3 | 134 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 30 | 5 | 25 |
TOTAL | 1725 | 46 | 1679 | 165 | 8 | 159 |
Vía de ingreso del reclamo | Reclamos recibidos | Reclamos en proceso | Reclamos respondidos | Número de personas que han desconocido su firma | Número de personas que han ratificado su firma | Casos enviados al Ministerio Público |
Formulario online | 1438 | 41 | 1397 | 135 | 3 | 134 |
Presencial en las direcciones regionales | 285 | 5 | 280 | 28 | 5 | 25 |
TOTAL | 1723 | 46 | 1677 | 163 | 8 | 159 |
