Aporte de 500 UF por parlamentaria electa beneficiará a 12 partidos políticos
Los fondos, que llegan casi a los 850 millones en total, se podrán destinar a implementar programas y desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política.
En las recientes elecciones parlamentarias del 21 de noviembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó a 56 mujeres que se encuentran relacionadas a un partido político, el que recibirá un aporte de 500 UF por cada una de ellas, en conformidad al artículo primero de las disposiciones transitorias de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
Estos fondos beneficiarán a las 12 colectividades que tienen entre sus filas a dichas candidatas. El pago de estos recursos a los partidos lo realiza la Tesorería General de la República (TGR), de acuerdo con la resolución emitida por el Servicio Electoral (Servel).
Asimismo, hay otras normas que buscan este mismo objetivo, pero que tienen un carácter permanente, como la utilización de al menos un 10% de los recursos que les aporta de manera trimestral el Estado a los partidos para fomentar la participación política de las mujeres, como se consigna en el artículo 40 de la Ley 18.603 de Partidos Políticos.
Cabe señalar que el uso efectivo de los recursos que entrega el Estado en función de las normativas que tienen como fin promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres son fiscalizados por la Subdirección de Partidos Políticos.
Aportes que recibirá cada partido
N° | Partido | RUT | Unidad de Fomento | Pesos |
1 | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 71.701.800-1 | 5.000 UF | $ 145.675.000.- |
2 | PARTIDO COMUNES | 65.171.766-3 | 2.500 UF | $ 72.837.500.- |
3 | PARTIDO CONVERGENCIA SOCIAL | 53.325.947-2 | 3.000 UF | $ 87.405.000.- |
4 | PARTIDO DE LA GENTE | 53.335.692-3 | 1.000 UF | $ 29.135.000.- |
5 | PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO | 71.468.400-0 | 500 UF | $ 14.567.500.- |
6 | PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 65.144.125-0 | 500 UF | $ 14.567.500.- |
7 | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 71.455.400-K | 2.000 UF | $ 58.270.000.- |
8 | PARTIDO RENOVACIÓN NACIONAL | 71.395.000-9 | 6.000 UF | $ 174.810.000.- |
9 | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 65.193.238-6 | 1.000 UF | $ 29.135.000.- |
10 | PARTIDO REVOLUCION DEMOCRATICA | 65.123.086-1 | 2.500 UF | $ 72.837.500.- |
11 | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 71.706.400-3 | 2.000 UF | $ 58.270.000.- |
12 | PARTIDO UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 71.552.600-K | 2.000 UF | $ 58.270.000.- |
Parlamentarias que dan origen al aporte de 500 UF a sus partidos
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | CLAUDIA PASCUAL GRAU | SENADORES | VII CIRCUNSCRIPCIÓN SENATORIAL |
2 | NATHALIE CASTILLO ROJAS | DIPUTADOS | DISTRITO N° 5 |
3 | CAROLINA TELLO ROJAS | DIPUTADOS | DISTRITO N° 5 |
4 | CARMEN HERTZ CADIZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 8 |
5 | KAROL CARIOLA OLIVA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 9 |
6 | ALEJANDRA PLACENCIA CABELLO | DIPUTADOS | DISTRITO N° 10 |
7 | DANIELA SERRANO SALAZAR | DIPUTADOS | DISTRITO N° 12 |
8 | LORENA PIZARRO SIERRA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 13 |
9 | MARISELA SANTIBÁÑEZ NOVOA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 14 |
10 | MARIA CANDELARIA ACEVEDO SAEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 20 |
PARTIDO COMUNES | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | CAMILA RUZLAY ROJAS VALDERRAMA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 7 |
2 | CLAUDIA NATHALIE MIX JIMÉNEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 8 |
3 | EMILIA SCHNEIDER VIDELA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 10 |
4 | ANA MARÍA GAZMURI VIEIRA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 12 |
5 | CAMILA FERNANDA MUSANTE MULLER | DIPUTADOS | DISTRITO N° 14 |
PARTIDO CONVERGENCIA SOCIAL | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | MARÍA FRANCISCA BELLO CAMPOS | DIPUTADOS | DISTRITO N° 6 |
2 | LORENA FRIES MONLEON | DIPUTADOS | DISTRITO N° 10 |
3 | GAEL FERNANDA YEOMANS ARAYA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 13 |
4 | MARCELA PATRICIA RIQUELME ALIAGA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 15 |
5 | CLARA INÉS SAGARDIA CABEZAS | DIPUTADOS | DISTRITO N° 21 |
6 | JAVIERA IGNACIA MORALES ALVARADO | DIPUTADOS | DISTRITO N° 28 |
PARTIDO DE LA GENTE | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | YOVANA AHUMADA PALMA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 3 |
2 | KAREN MEDINA VÁSQUEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 21 |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | JOANNA PÉREZ OLEA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 21 |
PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | SENADORES | VIII CIRCUNSCRIPCIÓN SENATORIAL |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | LORETO CARVAJAL AMBIADO | SENADORES | XVI CIRCUNSCRIPCIÓN SENATORIAL |
2 | CAROLINA MARZAN PINTO | DIPUTADOS | DISTRITO N° 6 |
3 | HELIA MOLINA MILMAN | DIPUTADOS | DISTRITO N° 10 |
4 | MARTA AMERICA GONZALEZ OLEA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 15 |
PARTIDO RENOVACION NACIONAL | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | PAULINA ANDREA NUÑEZ URRUTIA | SENADORES | III CIRCUNSCRIPCIÓN SENATORIAL |
2 | MARIA JOSE GATICA BERTIN | SENADORES | XII CIRCUNSCRIPCIÓN SENATORIAL |
3 | SOFIA SLOVENA CID VERSALOVIC | DIPUTADOS | DISTRITO N° 4 |
4 | CAMILA ALEJANDRA FLORES OPORTO | DIPUTADOS | DISTRITO N° 6 |
5 | ERIKA ALEJANDRA OLIVERA DE LA FUENTE | DIPUTADOS | DISTRITO N° 9 |
6 | MARIA LUISA CORDERO VELASQUEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 10 |
7 | CATALINA DEL REAL MIHOVILOVIC | DIPUTADOS | DISTRITO N° 11 |
8 | XIMENA OSSANDÓN IRARRÁZABAL | DIPUTADOS | DISTRITO N° 12 |
9 | CARLA ANDREA MORALES MALDONADO | DIPUTADOS | DISTRITO N° 16 |
10 | PAULA LABRA BESSERER | DIPUTADOS | DISTRITO N° 18 |
11 | FRANCESCA MUÑOZ GONZALEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 20 |
12 | MARCIA RAPHAEL MORA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 27 |
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | CHIARA BARCHIESI CHAVEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 6 |
2 | GLORIA NAVEILLÁN ARRIAGADA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 22 |
PARTIDO REVOLUCION DEMOCRATICA | |||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral |
1 | CATALINA PEREZ SALINAS | DIPUTADOS | DISTRITO N° 3 |
2 | MAITE ORSINI PASCAL | DIPUTADOS | DISTRITO N° 9 |
3 | MERCEDES BULNES NUÑEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 17 |
4 | CONSUELO VELOSO ÁVILA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 18 |
5 | ERICKA ÑANCO VASQUEZ | DIPUTADOS | DISTRITO N° 23 |
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | |||||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral | ||
1 | DANIZA ASTUDILLO PEIRETTI | DIPUTADOS | DISTRITO N° 2 | ||
2 | DANIELLA CICARDINI MILLA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 4 | ||
3 | ANA MARIA BRAVO CASTRO | DIPUTADOS | DISTRITO N° 24 | ||
4 | EMILIA IRIS NUYADO ANCAPICHUN | DIPUTADOS | DISTRITO N° 25 | ||
PARTIDO UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | |||||
N° | Nombre | Tipo de candidatura | Territorio Electoral | ||
1 | NATALIA ROMERO TALGUIA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 15 | ||
2 | MARTA PILAR BRAVO SALINAS | DIPUTADOS | DISTRITO N° 19 | ||
3 | MARLENE PÉREZ CARTES | DIPUTADOS | DISTRITO N° 20 | ||
4 | FLOR WEISSE NOVOA | DIPUTADOS | DISTRITO N° 21 | ||
NOTICIAS RECIENTES
-
Boletín informativo de resultados preliminares de la segunda votación de Gobernadores Regionales
noviembre 24, 2024
-
99,83 % de las mesas instaladas
-
Servel detalló últimos preparativos para la segunda vuelta de Gobernadores Regionales
noviembre 22, 2024
-
Lo que debes saber para este 24 de noviembre
-
Este 21 de noviembre finaliza la propaganda electoral para la Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales
noviembre 21, 2024