Aporte de 500 UF por parlamentaria electa beneficiará a 13 partidos políticos
Los fondos, que llegan casi a los 500 millones en total, se podrán destinar a implementar programas y desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política.
En las recientes elecciones parlamentarias del 19 de noviembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó electas a 41 mujeres, de las cuales 37 se encuentran afiliadas a un partido político, el que recibirá un aporte de 500 UF por cada una de ellas, en conformidad al artículo primero de las disposiciones transitorias de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
Estos fondos beneficiarán a las 13 colectividades que tienen entre sus filas a dichas candidatas. De modo que las cinco senadoras y 32 diputadas electas suman en conjunto aportes por $486.918.335, con los que, según la norma mencionada, los partidos políticos podrán implementar programas y desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política. El pago de estos recursos a los partidos lo realiza la Tesorería General de la República (TGR), de acuerdo con la resolución emitida por el Servicio Electoral (Servel).
“Este es un impulso importante a la participación de las mujeres en política, que va en línea con otras medidas que han tenido un positivo impacto en el último proceso electoral, como fue la llamada ley de cuotas que permitió que las candidatas al Congreso Nacional representaran el 41,3%, y que desde el próximo 11 de marzo el 23% del total de sus miembros sean mujeres”, valoró el director del Servel, Raúl García Aspillaga.
Además, destacó que los reembolsos que correspondan a las candidatas que participaron en las elecciones pasadas se verán incrementados en 0,01 UF, respecto de los hombres, recibiendo por cada voto un total de 0,05 UF.
Estas medidas, que se aplican en las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, tienen como propósito incentivar la presencia de mujeres en el ámbito legislativo.
Asimismo, hay otras normas que buscan este mismo objetivo, pero que tienen un carácter permanente, como la utilización de al menos un 10% de los recursos que les aporta de manera trimestral el Estado a los partidos para fomentar la participación política de las mujeres, como se consigna en el artículo 40 de la Ley 18.603 de Partidos Políticos.
Cabe señalar que el uso efectivo de los recursos que entrega el Estado en función de las normativas que tienen como fin promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres son fiscalizados por la Subdirección de Partidos Políticos.
Aportes que recibirá cada partido
Partido | UF | Pesos |
Evolución Política | 500 UF | $ 13.159.955.- |
Federación Regionalista Verde Social | 500 UF | $ 13.159.955.- |
Partido Comunista de Chile | 1.500 UF | $ 39.479.865.- |
Partido Demócrata Cristiano | 1.500 UF | $ 39.479.865.- |
Partido Humanista | 500 UF | $ 13.159.955.- |
Partido Por La Democracia | 2.000 UF | $ 52.639.820.- |
Partido Progresista | 500 UF | $ 13.159.955.- |
Partido Radical Socialdemócrata | 500 UF | $ 13.159.955.- |
Partido Socialista de Chile | 2.500 UF | $ 65.799.775.- |
Partido Poder Ciudadano | 500 UF | $ 13.159.955.- |
Partido Renovación Nacional | 4.500 UF | $118.439.595.- |
Partido Revolución Democrática | 2.000 UF | $ 52.639.820.- |
Partido Unión Demócrata Independiente | 1.500 UF | $ 39.479.865.- |
TOTAL | 18.500 UF | $ 486.918.335 |
Parlamentarias que dan origen al aporte de 500 UF a sus partidos
Territorio Electoral | Candidata electa | Partido | |
SENADORAS ELECTAS | |||
11° Circunscripción | Carmen Gloria Aravena Acuña | Evolución Política | |
6° Circunscripción | Isabel Allende Bussi | Partido Socialista de Chile | |
9° Circunscripción | Ximena Rincón Gonzalez | Partido Demócrata Cristiano | |
4° Circunscripción | Yasna Provoste Campillay | Partido Demócrata Cristiano | |
2° Circunscripción | Luz Ebensperger Orrego | Unión Demócrata Independiente | |
DIPUTADAS ELECTAS | |||
Distrito 27 | Aracely Leuquén Uribe | Renovación Nacional | |
Distrito 26 | Jenny Álvarez Vera | Partido Socialista de Chile | |
Distrito 25 | Emilia Nuyado Ancapichún | Partido Socialista de Chile | |
Distrito 22 | Andrea Parra Sauterel | Partido Por La Democracia | |
Distrito 21 | Joanna Pérez Olea | Partido Demócrata Cristiano | |
Distrito 20 | Francesca Muñoz González | Renovación Nacional | |
Distrito 19 | María Loreto Carvajal Ambiado | Partido Por La Democracia | |
Distrito 16 | Alejandra Sepúlveda Orbenes | Federación Regionalista Verde Social |
|
Distrito 16 | Virginia Troncoso Hellman | Unión Demócrata Independiente | |
Distrito 14 | Marisela Santibáñez Novoa | Partido Progresista | |
Distrito 13 | Gael Fernanda Yeomans Araya | Revolución Democrática | |
Distrito 12 | Camila Vallejo Dowling | Partido Comunista de Chile | |
Distrito 12 | Pamela Jiles Moreno | Partido Humanista | |
Distrito 12 | Ximena Ossandón Irarrazabal | Renovación Nacional | |
Distrito 11 | Catalina Del Real Mihovilovic | Renovación Nacional | |
Distrito 11 | Karin Luck Urban | Renovación Nacional | |
Distrito 10 | Maya Fernández Allende | Partido Socialista de Chile | |
Distrito 10 | Marcela Sabat Fernández | Renovación Nacional | |
Distrito 10 | Natalia Castillo Muñoz | Revolución Democrática | |
Distrito 9 | Karol Cariola Oliva | Partido Comunista de Chile | |
Distrito 9 | Cristina Girardi Lavín | Partido Por La Democracia | |
Distrito 9 | Maite Orsini Pascal | Revolución Democrática | |
Distrito 8 | Carmen Hertz Cádiz | Partido Comunista de Chile | |
Distrito 8 | Claudia Mix Jiménez | Poder Ciudadano | |
Distrito 7 | María José Hoffmann Opazo | Unión Demócrata Independiente | |
Distrito 6 | Carolina Marzán Pinto | Partido Por La Democracia | |
Distrito 6 | Camila Flores Oporto | Renovación Nacional | |
Distrito 4 | Daniella Cicardini Milla | Partido Socialista de Chile | |
Distrito 4 | Sofia Cid Versalovic | Renovación Nacional | |
Distrito 3 | Marcela Hernando Pérez | Partido Radical Social Demócrata | |
Distrito 3 | Paulina Núñez Urrutia | Renovación Nacional | |
Distrito 3 | Catalina Pérez Salinas | Revolución Democrática |
NOTICIAS RECIENTES
-
Servel entregó balance de elección de este domingo y desafíos para el próximo ciclo electoral
noviembre 25, 2024
-
Boletín informativo de resultados preliminares de la segunda votación de Gobernadores Regionales
noviembre 24, 2024
-
99,83 % de las mesas instaladas
-
Servel detalló últimos preparativos para la segunda vuelta de Gobernadores Regionales
noviembre 22, 2024
-
Lo que debes saber para este 24 de noviembre