Más de 42 mil mesas receptoras de sufragios funcionarán en estas elecciones
En las próximas votaciones, habrán más de dos mil locales de votación en Chile y 110 en el extranjero, los que suman alrededor de 215 mil vocales de mesas.
Para los más de 14 millones de electores que podrán sufragar el próximo 19 de noviembre en las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales, el Servicio Electoral (Servel) ha determinado a nivel nacional 2.156 locales de votación, los que albergarán 42.890 mesas receptoras de sufragios; y en el extranjero, 110 locales y 162 mesas, respectivamente (revise aquí el listado de locales y mesas).
Del mismo modo, el 5 de octubre pasado, el Consejo Directivo del Servel estableció el funcionamiento de 434 colegios escrutadores para el territorio nacional y dos para las votaciones que se realizarán fuera de Chile, de acuerdo al artículo 87 de la Ley 18.700.
Cabe destacar que cada colegio debe escrutar las actas de hasta 200 mesas y que en el caso del extranjero éstas serán escrutadas por la Primera y Segunda Juntas Electorales de la Provincia de Santiago.
En tanto, para el actual proceso serán designados por las juntas electorales 214.450 vocales de mesas en Chile y 486 en el extranjero, los cuales se conocerán oficialmente el próximo 28 de octubre, cuando se publiquen en diarios de circulación nacional y regional las nóminas respectivas; que incluyen, además, los locales de votación y sus delegados, y los miembros de los colegios escrutadores y los recintos en que funcionarán. Para el extranjero, el listado con dicha información será publicado en el sitio web del Servel (servel.cl).
Además, a quienes fueron designados como vocales de mesas o miembros de colegios escrutadores, se les comunicará su nombramiento por carta certificada, si residen en el país, o por medio de correo electrónico, si viven en el extranjero. En éstas, se indican las fechas, horas y lugar de constitución y funcionamiento de sus respectivas mesas o colegios escrutadores.
Según la normativa vigente, el próximo 18 de noviembre, cuando se constituyan las mesas receptoras por los vocales, éstos deberán asistir a una capacitación en el mismo local de votación.
Finalmente, para determinar los lugares de votación, las Direcciones Regionales del Servel requirieron a cada una de las comandancias de guarnición un informe sobre los recintos estatales o privados más adecuados para el rápido funcionamiento de las mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, propuso los lugares de votación en que funcionarán las mesas receptoras de sufragios en el extranjero.
Datos de las Elecciones 2017 dentro del país
Región | Electores | Locales | Mesas Receptoras de Sufragios | Vocales de Mesas | Juntas Electorales | Colegios Escrutadores |
Arica y Parinacota | 185.062 | 37 | 527 | 2.635 | 1 | 5 |
Tarapacá | 243.343 | 40 | 721 | 3.605 | 2 | 10 |
Antofagasta | 448.762 | 66 | 1.314 | 6.570 | 3 | 10 |
Atacama | 233.470 | 25 | 692 | 3.460 | 3 | 9 |
Coquimbo | 577.321 | 74 | 1.713 | 8.565 | 5 | 16 |
Valparaíso | 1.538.532 | 213 | 4.596 | 22.980 | 14 | 36 |
Metropolitana de Santiago | 5.641.350 | 710 | 16.978 | 84.890 | 24 | 124 |
Libertador Bernardo O’Higgins | 738.415 | 118 | 2.182 | 10.910 | 7 | 30 |
Maule | 849.287 | 120 | 2.530 | 12.650 | 10 | 20 |
Biobío | 1.708.499 | 286 | 5.134 | 25.670 | 16 | 71 |
La Araucanía | 848.032 | 158 | 2.536 | 12.680 | 10 | 31 |
Los Ríos | 336.957 | 87 | 1.050 | 5.250 | 5 | 17 |
Los Lagos | 705.899 | 153 | 2.136 | 10.680 | 8 | 39 |
Aisén del Gral. Carlos Ibáñez | 95.078 | 32 | 295 | 1.475 | 5 | 10 |
Magallanes y Antártica Chilena | 158.144 | 37 | 486 | 2.430 | 3 | 6 |
TOTALES | 14.308.151 | 2.156 | 42.890 | 214.450 | 116 | 434 |
Datos de las Elecciones 2017 en el exterior
País | Electores | Locales | Mesas Receptoras de Sufragios | Vocales de Mesas | Juntas Electorales | Colegios Escrutadores |
Alemania | 1.813 | 4 | 5 | 15 | 4 | – |
Argentina | 7.507 | 17 | 27 | 81 | 13 | – |
Australia | 2.013 | 4 | 7 | 21 | 3 | – |
Austria | 193 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Bélgica | 572 | 1 | 2 | 6 | 1 | – |
Bolivia | 679 | 2 | 2 | 6 | 2 | – |
Brasil | 1.597 | 4 | 6 | 18 | 4 | – |
Canadá | 2.581 | 6 | 9 | 27 | 4 | – |
Colombia | 285 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Corea | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Costa Rica | 329 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Croacia | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Cuba | 82 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Dinamarca | 98 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Ecuador | 808 | 2 | 2 | 6 | 2 | – |
Egipto (Irán)* | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
El Líbano (Siria)* | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
El Salvador | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Emiratos Árabes Unidos | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
España (Argelia y Marruecos) * | 3.119 | 2 | 10 | 30 | 2 | – |
Estados Unidos | 5.359 | 9 | 19 | 57 | 7 | – |
Federación Rusa | 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Filipinas | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Finlandia | 103 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Francia | 1.383 | 1 | 4 | 12 | 1 | – |
Grecia | 87 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Guatemala | 127 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Haití | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Honduras | 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Hungría | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
India | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Indonesia | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Irlanda | 140 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Israel | 166 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Italia | 727 | 2 | 2 | 6 | 2 | – |
Japón | 114 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Jordania | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Kenia | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Malasia | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
México | 658 | 1 | 2 | 6 | 1 | – |
Nicaragua | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Noruega | 192 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Nueva Zelanda | 522 | 1 | 2 | 6 | 1 | – |
Países Bajos | 452 | 1 | 2 | 6 | 1 | – |
Panamá | 277 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Paraguay | 328 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Perú | 917 | 2 | 3 | 9 | 2 | – |
Polonia | 42 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Portugal | 86 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Reino Unido | 1.126 | 1 | 3 | 9 | 1 | – |
Republica Checa | 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
República Dominicana (Jamaica) * | 132 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
República Popular China (Vietnam) * | 211 | 4 | 4 | 12 | 4 | – |
Rumania | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Singapur | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Sudáfrica | 64 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Suecia | 1.456 | 2 | 5 | 15 | 2 | – |
Suiza | 784 | 1 | 2 | 6 | 1 | – |
Tailandia | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Turquía | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Uruguay | 246 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
Venezuela (Guyana, y Trinidad y Tobago) * | 1.062 | 2 | 3 | 9 | 2 | – |
TOTALES | 39.137 | 110 | 162 | 486 | 101 | 2 |
* Países que, para esta elección, fueron asignados a otras circunscripciones electorales, por tener baja cantidad de electores.
NOTICIAS RECIENTES
-
Servel solicita bono extraordinario para vocales
octubre 29, 2024
-
Vocales de mesa: Héroes del fin de semana de elecciones
octubre 28, 2024
-
Boletín informativo sobre resultados preliminares
octubre 27, 2024
-
Entrega de resultados
-
Rápida reinstalación de mesas de sufragio