Tercer boletín parcial incluye a 607 candidatos a consejeros regionales para las Elecciones 2017
Con las 21 circunscripciones provinciales que se agregaron en este boletín, hay 1.650 candidatos inscritos para dichas elecciones.
Este miércoles 4 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) publicó el Boletín Parcial N° 3 de Candidaturas Inscritas, que consideró las 21 circunscripciones provinciales que estaban pendientes, completando las 64 existentes en el país.
Con esta publicación, a las 327 y 716 postulaciones a consejeros regionales (cores) de los boletines anteriores, se agregan 607 nuevos candidatos, sumando 1.650 (revisar el tercer boletín aquí).
Cabe destacar que este nuevo boletín, al igual que las versiones previas, considera las letras que se asignaron a las listas de cores en el sorteo que se llevó a cabo el 14 de septiembre para determinar el orden de precedencia de éstas en las respectivas cédulas electorales. Además, incluye el orden de los candidatos a los Consejos Regionales al interior de una lista en cada territorio electoral, los cuales, para mantener la correlación numérica con las demás elecciones, parten en el 110 y van hasta el 206.
Los candidatos que se publican en los boletines oficiales son aquellos que el Servicio inscribió en los Registros Especiales a partir del 11 de septiembre pasado. Tras ello, adquieren la calidad legal para todos los efectos, como la activación de sus cuentas bancarias electorales y el acceso a financiamiento fiscal, en los casos que corresponda, entre otros.
Finalmente, el Servel publicará un boletín consolidado con todos los candidatos que participarán en cada una de las cuatro elecciones que se desarrollarán este año, lo cual está proyectado que ocurra en los próximos días.
Candidatos a consejeros regionales (cores) publicados en los boletines oficiales*
Región | Territorio | Cargos a elegir | Declaradas | Retiradas | Rechazadas | Inscritos Boletín 1 | Inscritos Boletín 2 | Inscritos Boletín 3 | Total inscritos |
XV | Arica | 11 | 77 | – | 1 | – | 76 | – | 76 |
Parinacota | 3 | 15 | – | – | – | 15 | – | 15 | |
I | Iquique | 11 | 99 | – | 2 | 97 | – | – | 97 |
Tamarugal | 3 | 15 | – | 1 | 14 | – | – | 14 | |
II | Antofagasta | 8 | 61 | – | 5 | – | – | 56 | 56 |
El Loa | 5 | 39 | 1 | 1 | – | 37 | – | 37 | |
Tocopilla | 3 | 17 | – | 1 | – | 16 | – | 16 | |
III | Chañaral | 3 | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 |
Copiapó | 7 | 52 | – | 2 | – | 50 | – | 50 | |
Huasco | 4 | 22 | – | 1 | 21 | – | – | 21 | |
IV | Choapa | 4 | 20 | – | – | – | 20 | – | 20 |
Elqui | 7 | 42 | – | 1 | – | – | 41 | 41 | |
Limarí | 5 | 31 | – | 3 | – | – | 28 | 28 | |
V | Isla de Pascua | 2 | 9 | – | 1 | – | 8 | – | 8 |
Los Andes | 2 | 10 | – | 1 | – | 9 | – | 9 | |
Marga Marga | 4 | 26 | – | 4 | – | 22 | – | 22 | |
Petorca | 2 | 15 | – | 1 | – | – | 14 | 14 | |
Quillota | 3 | 18 | 1 | 3 | – | – | 14 | 14 | |
San Antonio | 3 | 14 | – | – | – | 14 | – | 14 | |
San Felipe | 3 | 12 | – | – | – | 12 | – | 12 | |
Valparaíso 1 | 5 | 33 | – | 2 | – | 31 | – | 31 | |
Valparaíso 2 | 4 | 35 | – | 4 | – | – | 31 | 31 | |
RM | Chacabuco | 2 | 15 | – | 1 | – | 14 | – | 14 |
Cordillera | 3 | 21 | – | 1 | – | – | 20 | 20 | |
Maipo | 3 | 19 | – | – | – | 19 | – | 19 | |
Melipilla | 2 | 11 | – | – | 11 | – | – | 11 | |
Santiago 1 | 3 | 21 | – | – | – | 21 | – | 21 | |
Santiago 2 | 4 | 32 | 1 | – | – | 31 | – | 31 | |
Santiago 3 | 3 | 24 | – | – | – | – | 24 | 24 | |
Santiago 4 | 4 | 26 | – | 2 | – | – | 24 | 24 | |
Santiago 5 | 4 | 32 | – | – | – | – | 32 | 32 | |
Santiago 6 | 4 | 29 | – | 1 | – | – | 28 | 28 | |
Talagante | 2 | 13 | – | – | 13 | – | – | 13 | |
VI | Cachapoal 1 | 4 | 28 | 1 | 2 | 25 | – | – | 25 |
Cachapoal 2 | 6 | 40 | – | 2 | – | 38 | – | 38 | |
Cardenal Caro | 2 | 9 | – | – | 9 | – | – | 9 | |
Colchagua | 4 | 23 | – | 2 | – | – | 21 | 21 | |
VII | Cauquenes | 2 | 9 | – | – | – | 9 | – | 9 |
Curicó | 5 | 27 | – | 2 | – | – | 25 | 25 | |
Linares | 6 | 33 | – | – | – | 33 | – | 33 | |
Talca | 7 | 43 | – | – | – | 43 | – | 43 | |
VIII | Arauco | 3 | 14 | – | 1 | 13 | – | – | 13 |
Biobío | 5 | 24 | – | 1 | – | 23 | – | 23 | |
Concepción 1 | 5 | 35 | – | – | – | – | 35 | 35 | |
Concepción 2 | 5 | 36 | – | – | – | 36 | – | 36 | |
Concepción 3 | 4 | 28 | – | – | – | 28 | – | 28 | |
Ñuble | 6 | 37 | – | – | – | – | 37 | 37 | |
IX | Cautín 1 | 7 | 39 | 1 | – | 38 | – | – | 38 |
Cautín 2 | 8 | 32 | – | – | 32 | – | – | 32 | |
Malleco | 5 | 28 | – | – | 28 | – | – | 28 | |
XIV | Ranco | 5 | 25 | – | – | – | 25 | – | 25 |
Valdivia | 9 | 60 | 1 | – | – | 59 | – | 59 | |
X | Chiloé | 4 | 23 | – | 1 | – | – | 22 | 22 |
Llanquihue | 6 | 43 | – | 2 | – | – | 41 | 41 | |
Osorno | 4 | 24 | – | 2 | – | – | 22 | 22 | |
Palena | 2 | 7 | – | 1 | 6 | – | – | 6 | |
XI | Aisén | 4 | 18 | – | – | – | – | 18 | 18 |
Capitán Prat | 2 | 6 | – | – | 6 | – | – | 6 | |
Coyhaique | 6 | 33 | – | 2 | – | – | 31 | 31 | |
General Carrera | 2 | 6 | – | – | 6 | – | – | 6 | |
XII | Antártica Chilena | 2 | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
Magallanes | 8 | 46 | – | 3 | – | – | 43 | 43 | |
Tierra del Fuego | 2 | 8 | – | – | 8 | – | – | 8 | |
Última Esperanza | 2 | 11 | – | – | – | 11 | – | 11 | |
TOTAL | 278 | 1.716 | 6 | 60 | 327 | 716 | 607 | 1.650 |
*Información actualizada al 4 de octubre.
NOTICIAS RECIENTES
-
Servel entregó balance de elección de este domingo y desafíos para el próximo ciclo electoral
noviembre 25, 2024
-
Boletín informativo de resultados preliminares de la segunda votación de Gobernadores Regionales
noviembre 24, 2024
-
99,83 % de las mesas instaladas
-
Servel detalló últimos preparativos para la segunda vuelta de Gobernadores Regionales
noviembre 22, 2024
-
Lo que debes saber para este 24 de noviembre