Servel crea 18 nuevas Circunscripciones Electorales en el país
Estas nuevas unidades territoriales favorecen el ejercicio del derecho a sufragio de más de 200 mil personas, en seis regiones.
En el marco del trabajo permanente que desarrolla el Servicio Electoral (Servel), en estas elecciones primarias habrá 18 nuevas circunscripciones electorales a nivel nacional, las que en conjunto beneficiarán a un total de 208.369 electores, quienes fueron cambiados automáticamente de circunscripción electoral y mesa, para facilitar el ejercicio de su voto en un local más cercano a su domicilio.
“Con la creación de estos territorios electorales, el Servicio busca incluir y ampliar el derecho a sufragio, minimizando barreras y obstáculos, como las distancias geográficas. En definitiva, acercamos este derecho a las personas, posibilitando que más chilenos puedan votar en estas y las futuras elecciones”, destacó el director del Servel, Raúl García Aspillaga.
En esta oportunidad, las regiones favorecidas con la habilitación de estas unidades territoriales son Arica y Parinacota, Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío y de Los Lagos.
La facultad de creación de nuevas circunscripciones electorales se encuentra establecida en el Artículo 50 de la Ley 18.556, sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y tiene relación con factores como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal o consular, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia.
Quienes residan en un territorio donde se haya creado una nueva circunscripción deben revisar sus datos electorales y si tienen dudas se pueden comunicar al call center del Servel, llamando al teléfono 600 6000 166, de lunes a domingo entre las 8:30 y las 22:30 hrs.
Nuevas Circunscripciones Electorales
Circunscripción | Región | Provincia | Comuna | Cantidad de Beneficiados | Mujeres | Hombres | % Mayores 70 años |
Sector Ex Barrio Industrial de Arica | Arica Y Parinacota | Arica | Arica | 38.554 | 19.614 | 18.940 | 12% |
La Punta | Del Libertador Bdo. O’higgins | Cachapoal | Mostazal | 677 | 370 | 307 | 12% |
Bucalemu | Del Libertador Bdo. O’higgins | Cardenal Caro | Paredones | 244 | 162 | 82 | 17% |
Arrau-Méndez | Del Maule | Linares | Parral | 2.736 | 1.335 | 1.401 | 9% |
Buenos Aires | Del Maule | Linares | Parral | 767 | 387 | 380 | 3% |
Pencahue-Batuco | Del Maule | Talca | Pencahue | 906 | 413 | 493 | 13% |
Tubul | Del Biobío | Arauco | Arauco | 222 | 132 | 90 | 9% |
Pehuén | Del Biobío | Arauco | Lebu | 243 | 128 | 115 | 5% |
Santa Rosa | Del Biobío | Arauco | Lebu | 199 | 112 | 87 | 9% |
San Carlos de Purén | Del Biobío | Biobio | Los Ángeles | 1.103 | 581 | 522 | 13% |
General Cruz | Del Biobío | Ñuble | Pemuco | 362 | 186 | 176 | 14% |
Castro Sur | De Los Lagos | Chiloé | Castro | 4.676 | 2.413 | 2.263 | 12% |
Rahue Sur | De Los Lagos | Osorno | Osorno | 5.659 | 2.821 | 2.838 | 7% |
Puerto Montt Mirasol | De Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 77.897 | 39.662 | 38.235 | 10% |
Puerto Montt Centro E Isla Tenglo | De Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 41.928 | 21.485 | 20.443 | 9% |
Puerto Montt Norte | De Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 25.422 | 13.098 | 12.324 | 8% |
El Principal | Metropolitana de Santiago | Cordillera | Pirque | 4.101 | 2.008 | 2.093 | 8% |
Huertos Familiares | Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Tiltil | 2.673 | 1.346 | 1.327 | 7% |
Totales | 208.369 | 106.253 | 102.116 | 10% |
NOTICIAS RECIENTES
-
Dirección Regional de Los Lagos participó en ejercicio de elecciones
noviembre 4, 2024
-
Servel solicita bono extraordinario para vocales
octubre 29, 2024
-
Vocales de mesa: Héroes del fin de semana de elecciones
octubre 28, 2024
-
Boletín informativo sobre resultados preliminares
octubre 27, 2024
-
Entrega de resultados