Servel informa el máximo aporte de origen privado permitido en las Primarias 2017
Con el propósito de transparentar las cuentas electorales de los distintos partidos y sus candidatos, el Servicio comunica el máximo de aportes por persona con y sin publicidad, y personal del candidato. Además, dispuso una plataforma para quienes deseen contribuir en esta campaña.
De acuerdo a la legislación vigente, el Servicio Electoral (Servel), mediante la resolución O N° 2794, informó este 3 de mayo los máximos de aportes electorales para los precandidatos a Presidente de la República de las elecciones definitivas del 19 de noviembre, y para la nominación de candidatos a Presidente de la República y al Parlamento de las elecciones primarias del 2 de julio próximo.
De esta forma, se establece que en las primarias presidenciales el límite de gasto electoral será de $ 565.487.753, mientras que para las de parlamentarios es determinado de manera particular en cada circunscripción senatorial o distrito electoral. En este contexto, es la 6ª Circunscripción Senatorial, en la Región de Valparaíso, la que tiene el límite más alto con $ 52.436.630, y el Distrito N° 27, en la Región de Aysén, el más bajo con $ 5.604.272.
Asimismo, ninguna persona podrá aportar en una misma elección y a un mismo candidato una suma que exceda las 315 UF para el caso de las elecciones parlamentarias, o sea $ 8.290.771, salvo en los distritos N° 27 y 28, que es de $ 5.604.272 y $ 8.140.616, respectivamente. En tanto, en el caso de los precandidatos a Presidente de la República no se puede sobrepasar las 500 UF, o sea $13.159.955.
Otro de los aspectos relevantes, es que los aportantes podrán solicitar al Servicio Electoral mantener sin publicidad su identidad, lo que se aplica solo para quienes realicen aportes cuyo monto no supere las 40 UF para las precandidaturas a Presidente de la República, o sea $1.052.796; 20 UF para las precandidaturas parlamentarias, o sea $526.398.
En esta línea, el máximo aporte personal que puede realizar un candidato que se presente a Presidente de la República es de $565.487.753. Por otra parte, para quienes se postulen a diputado o senador este monto se determina de acuerdo a cada territorio electoral sin sobrepasar las 2.000 UF, siendo el tope más alto en la 6ª Circunscripción Senatorial, con $ 52.436.630, y el más bajo en el Distrito N° 27, con $ 5.604.272. Sin embargo, estos aportes no podrán ser superiores al límite de gasto electoral determinado para las elecciones primarias.
Según el artículo 9 de la Ley N° 19.884, para el caso de las candidaturas a Presidente de la República los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus campañas, no podrán ser superiores al 20% del gasto electoral permitido en las elecciones definitivas. En el caso de las primarias, los aportes personales de los candidatos pueden ser iguales al límite de gasto determinado para la elección primaria, esto es un 10% del límite total, de modo que con aportes propios es posible financiar hasta la totalidad del límite del gasto electoral definido para la elección primaria.
Cabe destacar que, de acuerdo a la resolución O N° 1015, del 21 de febrero pasado, en que se determinaron los límites de gasto electoral para los candidatos que participarán en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias a efectuarse el domingo 19 de noviembre, se asignó como tope para los candidatos presidenciales $ 5.654.877.538, y conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 20.640 un 10% de dicho monto, o sea $ 565.487.753, es el límite para quienes participen en las Elecciones Primarias. Este mismo criterio se aplica a los candidatos al Parlamento.
Sistema de aportes electorales
Quienes deseen aportar en las Elecciones Primarias 2017, lo pueden hacer vía transferencia electrónica a través del Sistema de Recaudación de Aportes que ha dispuesto el Servel en https://aportes.servel.cl. También se pueden realizar depósitos en las sucursales de Banco Estado y ServiEstado.
Todas las personas naturales pueden contribuir, sean de nacionalidad chilena o extranjera. Sin embargo, deben tener 18 años de edad cumplidos al momento de realizar su aporte, y estar habilitadas legalmente para ejercer el derecho a sufragio en Chile. Además, los mismos partidos políticos pueden hacer aportes.
No se permiten contribuciones de personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y residan en el extranjero, de personas jurídicas de derecho público o privado, ni de los Consejeros del Servicio Electoral o de sus funcionarios directivos.
Se podrán realizar aportes en dinero, a cualquier candidato o partido que participe en las presentes elecciones, los cuales pueden tener cualquiera de estas tres modalidades: aportes públicos que el Servel puede publicar en su sitio web, aportes menores sin publicidad de la identidad del aportante, y aportes propios del mismo candidato. Para ello, no se estableció un monto mínimo, pero sí los máximos de aportes que ya se mencionaron y que se especifican a continuación para cada caso:
Elecciones Primarias Presidencial o Precandidaturas | |||||||||
Límite de Gasto Electoral | Máximo de Aportes por persona |
Máximo de Aporte Menor sin Publicidad | Máximo Aporte Personal del Candidato |
||||||
$ 565.487.753 | $ 13.159.955 | $ 1.052.796 | $ 565.487.753 | ||||||
Elecciones Primarias de Senadores | |||||||||
Región | Circunscripción Senatorial |
Límite de Gasto Electoral | Máximo de Aportes por persona | Máximo de Aporte Menor sin Publicidad | Máximo Aporte Personal del Candidato | ||||
XV | 1 | $ 13.712.883 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 13.712.883 | ||||
I | 2 | $ 16.210.300 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 16.210.300 | ||||
III | 4 | $ 15.864.496 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 15.864.496 | ||||
V | 6 | $ 52.436.630 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 52.436.630 | ||||
VII | 9 | $ 34.206.197 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 34.206.197 | ||||
IX | 11 | $ 34.173.560 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 34.173.560 | ||||
XI | 14 | $ 8.963.824 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 8.963.824 | ||||
Elecciones Primarias de Diputados | |||||
Región | Distrito | Límite de Gasto Electoral | Máximo de Aportes por persona | Máximo de Aporte Menor sin Publicidad | Máximo Aporte Personal del Candidato |
XV | 1 | $ 9.166.066 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 9.166.066 |
I | 2 | $ 11.472.717 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 11.472.717 |
II | 3 | $ 19.620.887 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 19.620.887 |
III | 4 | $ 11.126.913 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 11.126.913 |
IV | 5 | $ 24.541.223 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 24.541.223 |
V | 6 | $ 31.682.973 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 31.682.973 |
V | 7 | $ 32.890.820 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 32.890.820 |
RM | 8 | $ 41.431.578 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 41.431.578 |
RM | 9 | $ 35.024.746 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 35.024.746 |
RM | 10 | $ 39.116.913 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 39.116.913 |
RM | 11 | $ 28.822.972 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 28.822.972 |
RM | 12 | $ 35.850.783 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 35.850.783 |
RM | 13 | $ 25.592.572 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 25.592.572 |
RM | 14 | $ 29.930.975 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 29.930.975 |
VI | 15 | $ 18.562.234 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 18.562.234 |
VI | 16 | $ 14.270.102 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 14.270.102 |
VII | 17 | $ 23.780.486 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 23.780.486 |
VII | 18 | $ 13.447.657 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 13.447.657 |
VIII | 19 | $ 19.826.735 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 19.826.735 |
VIII | 20 | $ 32.509.681 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 32.509.681 |
VIII | 21 | $ 20.816.456 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 20.816.456 |
IX | 22 | $ 12.849.143 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 12.849.143 |
IX | 23 | $ 24.330.045 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 24.330.045 |
XIV | 24 | $ 15.163.768 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 15.163.768 |
X | 25 | $ 13.942.774 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 13.942.774 |
X | 26 | $ 17.558.656 | $ 8.290.771 | $ 526.398 | $ 17.558.656 |
XI | 27 | $ 5.604.272 | $ 5.604.272 | $ 526.398 | $ 5.604.272 |
XII | 28 | $ 8.140.616 | $ 8.140.616 | $ 526.398 | $ 8.140.616 |
NOTICIAS RECIENTES
-
Dirección Regional de Los Lagos participó en ejercicio de elecciones
noviembre 4, 2024
-
Servel solicita bono extraordinario para vocales
octubre 29, 2024
-
Vocales de mesa: Héroes del fin de semana de elecciones
octubre 28, 2024
-
Boletín informativo sobre resultados preliminares
octubre 27, 2024
-
Entrega de resultados